![]() ![]() フィー/女/年齢不詳 〔浮遊〕〔妖精の加護〕 33 55 ■能力値 ■技能 ■戦闘特技 器用度:18 (+3) フェアリーテイマー:6 《魔法拡大/数》 敏捷度:24+1(+4) ウォーリーダー :7 《武器習熟A/スタッフ》 筋力 :11 (+1) ミスティック :1 《マリオネット》 生命力:12 (+2) アルケミスト :1 《MP軽減/妖精魔法》 知力 :22+2(+4) コンジャラー :2 精神力:29 (+4) ■魔法 妖精魔法6レベル/魔力10(土6/水6/風4/光4) 操霊魔法2レベル/魔力6 ■鼓咆/占瞳/賦術 【怒涛の攻陣T】【怒涛の攻陣U・旋風】【鉄壁の防陣T】【流麗なる俊陣T】 【強靭なる丈陣U・精定】【強靭なる丈陣V・心清】【強靭なる丈陣W:賦活】 【幸運は勝ち戦を授ける】(先制・魔物知識判定にボーナス) 【バークメイル】(防護点上昇) |
ソル | 命11+1 | r35+13@10 | 避11 | 防8+2 | HP61 | MP20 | 生抵10 | 精抵9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《薙払T》【キャッツ】【ビートル】【アンチB】 ▼決死 ☆インドミP | 神2/魔3 | |||||||
レティ | 命13+1 | r20+12@10 | 避13+1 | 防4 | HP41 | MP9 | 生抵10 | 精抵8 |
《牽制U》《鎧貫》【キャッツ】【ガゼル】【メディテ】【クリレイ】【ヴォーパル】 | ||||||||
ラウゴ | 命5 | r20+5@12 | 避3 | 防13 | HP31 | MP83 | 生抵8 | 精抵12 |
《魔法拡大/数》《かばうU》 | 神7/魔10 | |||||||
クシリア | 防3 | HP37 | MP41 | 生抵9 | 精抵10 | |||
《魔法拡大/数》《魔法収束》 | 操7/魔11 | |||||||
イース | 防3 | HP33 | MP55 | 生抵9 | 精抵11 | |||
《魔法拡大/数》《マリオネット》【バークメイル】 | 妖6/魔10 |
がらがらどん | 命10 | 打2d+11 | 避9 | 防10 | HP62 | MP21 | 生抵11 | 精抵10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「○忠誠」「▽騎獣の献身」 | ||||||||
マスター奥様 | 命12 | 打2d+6 | 避6 | 防7 | HP58 | ― | 生抵13 | 精抵11 |
「〆2回攻撃」「√かばうU」 | ||||||||
奥様ダークマター | 命11 | 打2d+5 | 避5 | 防2 | HP50 | ― | 生抵7 | 精抵7 |
「〆2回攻撃」「√かばうT」 |
ソル | ジュノー | レティ | ラウゴ | クシリア | イース | |
---|---|---|---|---|---|---|
魔物知識 | 6 | 9 | ||||
先制 | 5 | 7 | 10 | |||
探索 | 2* | 4 | 5 | 5 | ||
聞き耳 | 2* | 4 | 5 | |||
危険感知 | 2* | 4 | 5 | |||
見識/薬品 | 3 | 3 | 8 | 5 | ||
隠密 | 0* | 0 | 6+2* | −4 | ||
解除 | 3* | 5 | 6 |